<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/data/css/sitemap/xml.xsl" type="text/xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20260129.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2026-01-29T12:47:27+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/32/76/e2c6d224aad4dd7dee42fdacc6dc1667-1769658447.jpg</image:loc>
			<image:title>延島優香先生が第36回心血管画像動態学会においてYoung Investigator Award（YIA）優秀賞を受賞しました。</image:title>
			<image:caption>延島優香先生が第36回心血管画像動態学会においてYoung Investigator Award（YIA）優秀賞を受賞しました。</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20260122.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2026-01-22T15:57:14+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/32/73/9c8ac7a9a8ecf6354fe8154e2560df74-1769065034.jpg</image:loc>
			<image:title>藤本雄大医師が2025年度 臨床薬理研究振興財団 海外留学助成金に採択されました</image:title>
			<image:caption>藤本雄大医師が2025年度 臨床薬理研究振興財団 海外留学助成金に採択されました</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20260111.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2026-01-11T11:57:46+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/32/70/b0966fe69c1515fe6a96712071a2b298-1768100266.jpg</image:loc>
			<image:title>Ruby（Chieh-Lun Hsiao）先生が日本循環器学会 第9回基礎研究フォーラムで受賞されました。</image:title>
			<image:caption>Ruby（Chieh-Lun Hsiao）先生が日本循環器学会 第9回基礎研究フォーラムで受賞されました。</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat03/20251224.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-12-25T11:21:42+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/32/67/5bb8c8f8a9fcd81e50e5c0e057c660db-1766629302.jpeg</image:loc>
			<image:title>2025年　医局忘年会を開催いたしました！</image:title>
			<image:caption>2025年　医局忘年会を開催いたしました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat01/20251114.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-11-18T22:59:14+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/32/55/69129fdc838e8275265af09e705448dd-1763474355.jpeg</image:loc>
			<image:title>American Heart Association（AHA）参加のご報告</image:title>
			<image:caption>American Heart Association（AHA）参加のご報告</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat01/20251106.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-11-18T22:54:29+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/32/52/14379ea69e165e8034838e53ba392bed-1763474069.jpeg</image:loc>
			<image:title>第33回日本血管生物医学会学術集会</image:title>
			<image:caption>第33回日本血管生物医学会学術集会</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20251104.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-11-04T13:51:54+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>中出泰輔先生の研究が公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団の研究助成に採択されました！</image:title>
			<image:caption>中出泰輔先生の研究が公益財団法人鈴木謙三記念医科学応用研究財団の研究助成に採択されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat03/2025009113.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-10-11T22:55:27+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/32/38/eb538e85b060f44bdb972e7d266aa507-1760190927.jpg</image:loc>
			<image:title>順天堂大学医学部附属練馬病院磯田菊生教授の就任パーティーが行われました</image:title>
			<image:caption>順天堂大学医学部附属練馬病院磯田菊生教授の就任パーティーが行われました</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20251009.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-10-09T16:16:10+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/32/36/c270eb7dd0e8b6b2e46e7b8efb3a1362-1759994170.jpg</image:loc>
			<image:title>Ruby（Chieh-Lun Hsiao）先生が第29回日本心血管内分泌代謝学会 YIAを受賞！</image:title>
			<image:caption>Ruby（Chieh-Lun Hsiao）先生が第29回日本心血管内分泌代謝学会 YIAを受賞！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat01/20250929.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-09-29T20:23:44+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/32/23/a6ce5ff0788419f605982084b22848ff-1759145024.png</image:loc>
			<image:title>SGLT2阻害薬の抗老化効果臨床研究について</image:title>
			<image:caption>SGLT2阻害薬の抗老化効果臨床研究について</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/en/index.html</loc>
		<priority>0.9</priority>
		<lastmod>2025-09-29T11:19:11+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>Juntendo University School of Medicine Juntendo Clinic, Department of Cardiology | Top Page</image:title>
			<image:caption>Juntendo University School of Medicine Juntendo Clinic, Department of Cardiology | Top Page</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/en/greetings/index.html</loc>
		<priority>0.75</priority>
		<lastmod>2025-09-29T11:16:54+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>Greetings ‐ Minamino Toru</image:title>
			<image:caption>Greetings ‐ Minamino Toru</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/en/senotyx.html</loc>
		<priority>0.85</priority>
		<lastmod>2025-09-29T11:12:31+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>Senotyx</image:title>
			<image:caption>Senotyx</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250919.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-09-19T13:01:19+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/31/93/e9961868f78fc4be98c19afafa07783c-1758254479.jpg</image:loc>
			<image:title>心不全・心筋症グループの中出泰輔先生Heart Failure Seoul 2025 Young Investigator Award受賞！</image:title>
			<image:caption>心不全・心筋症グループの中出泰輔先生Heart Failure Seoul 2025 Young Investigator Award受賞！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat01/202509111.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-09-11T10:13:25+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/31/75/29a952081bd21f725b6a9419de02053b-1757553205.jpeg</image:loc>
			<image:title>ヨーロッパ心臓病学会（ESC）参加のご報告</image:title>
			<image:caption>ヨーロッパ心臓病学会（ESC）参加のご報告</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat01/20250715_copy_copy.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-09-11T09:48:52+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/31/56/65a90a91f64510ec6ae00e46a8936c25-1757551732.jpg</image:loc>
			<image:title>佐藤瑛一郎先生らのICEガイドTAVI解説論文がEHJ-CIに掲載されました!</image:title>
			<image:caption>佐藤瑛一郎先生らのICEガイドTAVI解説論文がEHJ-CIに掲載されました!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250721.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-07-31T11:04:00+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/31/25/ee15d1ae33431f7e3d58a85017a07528-1753927440.jpeg</image:loc>
			<image:title>心臓リハビリテーショングループ横山美帆准教授が心臓リハビリテーション学会、木村登賞を受賞されました！</image:title>
			<image:caption>心臓リハビリテーショングループ横山美帆准教授が心臓リハビリテーション学会、木村登賞を受賞されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250725.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-07-25T09:56:23+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>相川忠夫先生の研究が武田科学振興財団の研究助成に採択されました！</image:title>
			<image:caption>相川忠夫先生の研究が武田科学振興財団の研究助成に採択されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat01/20250715_copy.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-07-15T14:13:07+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/31/17/62db0e337cdb5ad65392d701cc71ea86-1752556387.jpg</image:loc>
			<image:title>当院エコーグループからの論文がEuropean Heart Journal に掲載されました!</image:title>
			<image:caption>当院エコーグループからの論文がEuropean Heart Journal に掲載されました!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat03/20250624.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-06-24T13:09:13+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/31/14/4429d9ea1ce54f41f90da217023e8dea-1750738153.jpeg</image:loc>
			<image:title>令和7年度順天堂大学循環器内科『新年度の集い』を開催しました！</image:title>
			<image:caption>令和7年度順天堂大学循環器内科『新年度の集い』を開催しました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250613_copy.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-06-13T16:46:38+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>相川忠夫先生の研究が福田記念医療技術振興財団の研究助成に採択されました！ </image:title>
			<image:caption>相川忠夫先生の研究が福田記念医療技術振興財団の研究助成に採択されました！ </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250606.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-06-06T12:29:33+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>中出 泰輔先生の研究が2025 年度日本心臓リハビリテーション学会研究助成に採択されました！ </image:title>
			<image:caption>中出 泰輔先生の研究が2025 年度日本心臓リハビリテーション学会研究助成に採択されました！ </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat01/20250515.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-05-15T11:58:19+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/31/02/b704fb3cf46b088312b21bcdd36a4fc4-1747277899.png</image:loc>
			<image:title>樫村夏美先生の論文がEur Heart J Case Repに掲載されました!</image:title>
			<image:caption>樫村夏美先生の論文がEur Heart J Case Repに掲載されました!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250502.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-05-02T12:35:24+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/30/99/b704fb3cf46b088312b21bcdd36a4fc4-1746156924.png</image:loc>
			<image:title>南野教授が高峰譲吉賞を受賞されました!</image:title>
			<image:caption>南野教授が高峰譲吉賞を受賞されました!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/research/achievements/index.html</loc>
		<priority>0.75</priority>
		<lastmod>2025-04-03T17:13:34+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>研究実績</image:title>
			<image:caption>研究実績</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/research/achievements/index_2022.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-04-02T14:51:44+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>研究実績</image:title>
			<image:caption>研究実績</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/research/achievements/index_2021.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-04-02T14:51:33+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>研究実績</image:title>
			<image:caption>研究実績</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/research/achievements/index_2020.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-04-02T14:51:23+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>研究実績</image:title>
			<image:caption>研究実績</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/research/achievements/index_2019.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-04-02T14:51:12+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>研究実績</image:title>
			<image:caption>研究実績</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat03/20241119_copy.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-04-02T09:45:51+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/29/53/f9af0c0c68d47be1dc9e5f0d355ce2a4-1743554751.jpeg</image:loc>
			<image:title>3月19日に「医局卒業パーティー」が開かれました！</image:title>
			<image:caption>3月19日に「医局卒業パーティー」が開かれました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat03/20250321.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-03-21T08:56:49+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/29/37/52a6a28dc952725228133e69177cb2f6-1742515009.jpg</image:loc>
			<image:title>令和7年度　第1回順天堂大学循環器内科入局説明会</image:title>
			<image:caption>令和7年度　第1回順天堂大学循環器内科入局説明会</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat03/20250311.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-03-11T10:17:10+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/29/34/a6a5369b97b9ce68b1ff3f85ca5a2d73-1741655830.jpeg</image:loc>
			<image:title>南野教授がラジオNIKKEI「ドクター・ハート＆ストーリー」に出演しました！</image:title>
			<image:caption>南野教授がラジオNIKKEI「ドクター・ハート＆ストーリー」に出演しました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250227.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-02-27T12:00:01+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>野崎 侑衣先生の研究が2025年度学長プロジェクト（若手女性枠）に採択されました！</image:title>
			<image:caption>野崎 侑衣先生の研究が2025年度学長プロジェクト（若手女性枠）に採択されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250219.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-02-19T16:42:04+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>相川 忠夫先生の研究が中谷財団の調査研究助成に採択されました！</image:title>
			<image:caption>相川 忠夫先生の研究が中谷財団の調査研究助成に採択されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250201.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-02-01T10:38:49+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/29/25/2265c5dc7005d958bf5ed5631a7688a5-1738373929.png</image:loc>
			<image:title>相川 忠夫先生が、JAHA誌のTop Ten Reviewer for JAHA in 2024を受賞されました！</image:title>
			<image:caption>相川 忠夫先生が、JAHA誌のTop Ten Reviewer for JAHA in 2024を受賞されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250131.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-01-31T08:56:50+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>中出 泰輔先生の研究が朝日インテック・宮田尚彦 医療技術支援財団の研究助成に採択されました！ </image:title>
			<image:caption>中出 泰輔先生の研究が朝日インテック・宮田尚彦 医療技術支援財団の研究助成に採択されました！ </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20241114_copy_copy_copy.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-01-30T17:18:08+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>中出 泰輔先生の研究が中冨健康科学振興財団の研究助成に採択されました！ </image:title>
			<image:caption>中出 泰輔先生の研究が中冨健康科学振興財団の研究助成に採択されました！ </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20250120.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-01-20T11:34:39+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/29/14/af8b7c8b645cf1407e4a32ed221f4273-1737340479.jpg</image:loc>
			<image:title>順天堂練馬病院の新居田先生が第58回日本成人病(生活習慣病)学会において、会長賞を獲得されました!</image:title>
			<image:caption>順天堂練馬病院の新居田先生が第58回日本成人病(生活習慣病)学会において、会長賞を獲得されました!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat03/20241219.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2025-01-20T09:05:43+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/29/10/9dbe88019455e040929416d155ef6ff3-1737331543.jpeg</image:loc>
			<image:title>2024年　医局忘年会を開催いたしました！</image:title>
			<image:caption>2024年　医局忘年会を開催いたしました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20241114_copy_copy.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-12-17T09:00:19+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>相川 忠夫先生の研究が神澤医学研究振興財団の研究助成に採択されました！</image:title>
			<image:caption>相川 忠夫先生の研究が神澤医学研究振興財団の研究助成に採択されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat03/20241119.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-12-13T22:59:07+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/28/95/05664b41c0435b589fa6949195c4ff68-1734098347.jpeg</image:loc>
			<image:title>AHA Scientific Sessions 2024 in Chicagoに参加しました!</image:title>
			<image:caption>AHA Scientific Sessions 2024 in Chicagoに参加しました!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat03/20241213.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-12-13T18:28:51+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/28/92/fd303babda48897d0e3f2f5b2e8b0c17-1734082131.jpeg</image:loc>
			<image:title>CVMW2024 心血管代謝週間が開催されました!</image:title>
			<image:caption>CVMW2024 心血管代謝週間が開催されました!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/resident/midcareer/01.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-12-05T14:20:19+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/28/67/215797ec1c285678a4e61b9cb94cd2ef-1733376019.jpg</image:loc>
			<image:title>各分野のスペシャリストの指導が受けられる恵まれた環境</image:title>
			<image:caption>各分野のスペシャリストの指導が受けられる恵まれた環境</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/resident/midcareer/03.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-12-05T14:20:03+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/28/66/379d7b6f7234b628e7c5761786553842-1733376003.jpg</image:loc>
			<image:title>臨床と研究を組み合わせて治療を検証する必要性を感じ、臨床研究の道へ</image:title>
			<image:caption>臨床と研究を組み合わせて治療を検証する必要性を感じ、臨床研究の道へ</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/resident/midcareer/02.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-12-05T14:19:52+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/28/65/578a69a66858fe26adfcf67de1f82a91-1733375992.jpg</image:loc>
			<image:title>よいメンターとの出会い、自身の努力で道は拓ける</image:title>
			<image:caption>よいメンターとの出会い、自身の努力で道は拓ける</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20241125.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-11-26T11:46:33+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/pages/00/00/00/28/56/5ab0a998b35e9e7ef237b1fd85417a55-1732589193.jpg</image:loc>
			<image:title>心不全・心筋症グループの中出先生が韓国心不全学会のYIA 2nd prizeを獲得しました!</image:title>
			<image:caption>心不全・心筋症グループの中出先生が韓国心不全学会のYIA 2nd prizeを獲得しました!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20241114.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-11-15T10:04:07+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>勝海 悟郎先生の研究が先進医薬研究振興財団の研究助成に採択されました！</image:title>
			<image:caption>勝海 悟郎先生の研究が先進医薬研究振興財団の研究助成に採択されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20241105.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-11-06T08:58:55+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>勝海 悟郎先生の研究がMSD生命科学財団 生活習慣病領域の研究助成に採択されました！</image:title>
			<image:caption>勝海 悟郎先生の研究がMSD生命科学財団 生活習慣病領域の研究助成に採択されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20241031.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-11-01T10:01:38+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>勝海 悟郎先生の研究がアステラス病態代謝研究会助成金の研究助成に採択されました！</image:title>
			<image:caption>勝海 悟郎先生の研究がアステラス病態代謝研究会助成金の研究助成に採択されました！</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
	<loc>https://juntendo-cvbm.com/report/cat04/20241030.html</loc>
		<priority>0.7</priority>
		<lastmod>2024-10-30T17:52:51+09:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<image:image>
			<image:loc>https://juntendo-cvbm.com/data/confs/1/71e2d3299dc414dc50dd32fb13ef0698-1696903754.png</image:loc>
			<image:title>横山 美帆先生の研究が三井住友海上福祉財団の研究助成に採択されました！</image:title>
